Se atente às seguintes orientações:
Informações referente à vacinação:
Sobre o plano de vacinação municipal, informamos que as doses da vacina estão sendo aplicadas de forma decrescente, vindo dos mais idosos para os menos idosos.
Plano municipal vacinação covid-19
Segue abaixo a bula profissional das vacinas do Instituto Butantan e da Fiocruz com informações referentes à segurança, eficácia, potenciais riscos e benefícios de cada uma. Clique para acessar os documentos.
Bula profissional Vacina adsorvida covid-19 (inativada)- Instituto Butantan
Bula vacina covid-19 recombinante_AstreZeneca
Mais informações também através do link:
Esclarecimento sobre segurança das vacinas contra o corona vírus
Relação de DOSES RECEBIDAS:
DATA DA NOTA FISCAL | QUANTIDADE RECEBIDA | LABORATÓRIO | LOTE | |
19/01/2021 | 40 | BUTANTAN – SINOVAC | 202010018 | |
24/01/2021 | 40 | FIOCRUZ – ASTRAZENECA | 4120Z005 | |
08/02/2021 | 40 | BUTANTAN – SINOVAC | 210011A | |
11/02/2021 | 40 | BUTANTAN – SINOVAC | 202010018 | |
26/02/2021 | 20 | BUTANTAN – SINOVAC | 210039 | |
26/02/2021 | 40 | FIOCRUZ – ASTRAZENECA | 4120Z027 | |
05/03/2021 | 40 | BUTANTAN – SINOVAC | 210018A | |
05/03/2021 | 30 | BUTANTAN – SINOVAC | 210046 | |
11/03/2021 | 40 | BUTANTAN – SINOVAC | 210056 | |
18/03/2021 | 20 | BUTANTAN – SINOVAC | 210039 | |
18/03/2021 | 90 | BUTANTAN – SINOVAC | 210069* | |
22/03/2021 | 190 | BUTANTAN – SINOVAC | 210084* | |
25/03/2021 | 30 | BUTANTAN – SINOVAC | 210056* | |
26/03/2021 | 20 | FIOCRUZ – ASTRAZENECA | CTMAV520 | |
26/03/2021 | 90 | BUTANTAN – SINOVAC | 210099* | |
26/03/2021 | 40 | BUTANTAN – SINOVAC | 210046 | |
09/04/2021 | 290 | BUTANTAN – SINOVAC | 210130* | |
09/04/2021 | 10 | BUTANTAN – SINOVAC | 210137** | |
09/04/2021 | 35 | FIOCRUZ – ASTRAZENECA | 213VCD007W (frascos c/ 5 doses) | |
09/04/2021 | 10 | FIOCRUZ – ASTRAZENECA | 213VCD004ZVA (frascos c/ 5 doses) | Recebido em 15/04/2021 |
09/04/2021 | 30 | FIOCRUZ – ASTRAZENECA | 213VCD007W (frascos c/ 5 doses) | |
09/04/2021 | 40 | BUTANTAN – SINOVAC | 210137 | |
16/04/2021 | 115 | FIOCRUZ – ASTRAZENECA | 213VCD014W (frascos c/ 5 doses) | |
16/04/2021 | 60 | BUTANTAN – SINOVAC | 210146 | |
23/04/2021 | 90 | FIOCRUZ – ASTRAZENECA | 213VCD031W*** | |
23/04/2021 | 20 | BUTANTAN – SINOVAC | 210148 | |
30/04/2021 | 160 | FIOCRUZ – ASTRAZENECA | 213VCD041W*** | |
06/05/2021 | 275 | FIOCRUZ – ASTRAZENECA | 214VCD067Z | |
11/05/2021 | 20 | FIOCRUZ – ASTRAZENECA | 214VCD06TZ | Buscado em 12/05 |
11/05/2021 | 100 | FIOCRUZ – ASTRAZENECA | ABX0530 | |
12/05/2021 | 10 | BUTANTAN – SINOVAC | 210211* | |
12/05/2021 | 20 | BUTANTAN – SINOVAC | 210211* | |
20/05/2021 | 60 | FIOCRUZ – ASTRAZENECA | 214VCD081Z | |
20/05/2021 | 10 | BUTANTAN – SINOVAC | 210215 | |
24/05/2021 | 45 | FIOCRUZ – ASTRAZENECA | 214VCD103W | |
31/05/2021 | 340 | FIOCRUZ – ASTRAZENECA | 214VCD114W | |
07/06/2021 | 180 | FIOCRUZ – ASTRAZENECA | 215VCD129Z*** | |
07/06/2021 | 10 | BUTANTAN – SINOVAC | 210215* | |
15/06/2021 | 10 | BUTANTAN – SINOVAC | 210215 | |
15/06/2021 | 170 | FIOCRUZ – ASTRAZENECA | 215VCD152W | |
21/06/2021 | 30 | PFIZER MANUFACTURING BELGIUM NV – BELGIVA | FC2495**** | |
23/06/2021 | 40 | BUTANTAN – SINOVAC | 210270 (exclusivo gestantes e mulheres pós parto até 45 dias) | |
28/06/2021 | 60 | JANSSEN PHARMACEUTICA NV | 210A21A (exclusivo p/ camineiros) | |
28/06/2021 | 66 | PFIZER MANUFACTURING BELGIUM NV – BELGIVA | FA9090 | |
28/06/2021 | 30 | BUTANTAN – SINOVAC | 210281* | |
01/07/2021 | 115 | FIOCRUZ – ASTRAZENECA | 214VCD103W | |
01/07/2021 | 140 | FIOCRUZ – ASTRAZENECA | 216VCD178Z | |
01/07/2021 | 42 | PFIZER MANUFACTURING BELGIUM NV – BELGIVA | EY0586 | |
02/07/2021 | 40 | BUTANTAN – SINOVAC | 210270 (exclusivo gestantes e mulheres pós parto até 45 dias) | |
06/07/2021 | 250 | JANSSEN PHARMACEUTICA NV | 204B21A | |
06/07/2021 | 66 | PFIZER MANUFACTURING BELGIUM NV – BELGIVA | FA9095 | |
06/07/2021 | 10 | BUTANTAN – SINOVAC | 210219 (exclusivo gestantes e mulheres pós parto até 45 dias) | |
10/07/2021 | 10 | BUTANTAN – SINOVAC | C202106107(exclusivo gestantes e mulheres pós parto até 45 dias) | |
10/07/2021 | 72 | PFIZER MANUFACTURING BELGIUM NV – BELGIVA | FA9094 | |
19/07/2021 | 240 | FIOCRUZ – ASTRAZENECA | 215VCD163Z | |
19/07/2021 | 30 | BUTANTAN – SINOVAC | 210281(exclusivo gestantes e mulheres pós parto até 45 dias) | |
19/07/2021 | 85 | FIOCRUZ – ASTRAZENECA | 216VCD197W | |
21/07/2021 | 130 | FIOCRUZ – ASTRAZENECA | 216VCD220Z | |
21/07/2021 | 18 | PFIZER MANUFACTURING BELGIUM NV – BELGIVA | FA9096 | |
21/07/2021 | 20 | FIOCRUZ – ASTRAZENECA | 210183AZ | |
21/07/2021 | 20 | BUTANTAN – SINOVAC | 210324* | |
21/07/2021 | 10 | BUTANTAN – SINOVAC | C202106107 | |
21/07/2021 | 140 | FIOCRUZ – ASTRAZENECA | 216VCD188Z | |
29/07/2021 | 20 | FIOCRUZ – ASTRAZENECA | 214VCD103W | |
29/07/2021 | 1 | BUTANTAN – SINOVAC | L202106038 | |
29/07/2021 | 40 | BUTANTAN – SINOVAC | 210281 | |
02/08/2021 | 5 | FIOCRUZ – ASTRAZENECA | 217VCD225Z | |
02/08/2021 | 78 | PFIZER MANUFACTURING BELGIUM NV – BELGIVA | FD7219 | |
02/08/2021 | 10 | BUTANTAN – SINOVAC | 210324 | |
02/08/2021 | 30 | BUTANTAN – SINOVAC | 210345A | |
02/08/2021 | 24 | PFIZER MANUFACTURING BELGIUM NV – BELGIVA | FD7221 | |
09/08/2021 | 60 | PFIZER MANUFACTURING BELGIUM NV – BELGIVA | FD7221 | |
09/08/2021 | 40 | FIOCRUZ – ASTRAZENECA | 210121 | |
09/08/2021 | 54 | PFIZER MANUFACTURING BELGIUM NV – BELGIVA | FD7208 | |
09/08/2021 | 10 | BUTANTAN – SINOVAC | 210353* | |
09/08/2021 | 180 | FIOCRUZ – ASTRAZENECA | 217VCD225Z | |
09/08/2021 | 70 | FIOCRUZ – ASTRAZENECA | 210197 | |
09/08/2021 | 125 | FIOCRUZ – ASTRAZENECA | 216VCD219W | |
09/08/2021 | 20 | BUTANTAN – SINOVAC | 210345A | |
11/08/2021 | 54 | PFIZER MANUFACTURING BELGIUM NV – BELGIVA | FE3591 | |
11/08/2021 | 10 | BUTANTAN – SINOVAC | 210363 | |
14/08/2021 | 42 | BUTANTAN – SINOVAC | FD7210 | |
14/08/2021 | 30 | BUTANTAN – SINOVAC | 210375* | |
14/08/2021 | 24 | PFIZER MANUFACTURING BELGIUM NV – BELGIVA | FD7210 | |
17/08/2021 | 78 | PFIZER MANUFACTURING BELGIUM NV – BELGIVA | FD7222 | |
17/08/2021 | 20 | BUTANTAN – SINOVAC | 210314* | |
17/08/2021 | 24 | PFIZER MANUFACTURING BELGIUM NV – BELGIVA | 28230BD | |
22/08/2021 | 66 | PFIZER MANUFACTURING BELGIUM NV – BELGIVA | 28235BD | |
22/08/2021 | 50 | BUTANTAN – SINOVAC | 210387 | |
22/08/2021 | 18 | PFIZER MANUFACTURING BELGIUM NV – BELGIVA | 28230BD | |
23/08/2021 | 90 | FIOCRUZ – ASTRAZENECA | 217VCD236W | |
23/08/2021 | 1 | BUTANTAN – SINOVAC | L202106038 | |
23/08/2021 | 40 | FIOCRUZ – ASTRAZENECA | 217VCD232Z | |
23/08/2021 | 40 | BUTANTAN – SINOVAC | 210340 | |
24/08/2021 | 18 | PFIZER MANUFACTURING BELGIUM NV – BELGIVA | FF5107 | |
24/08/2021 | 30 | BUTANTAN – SINOVAC | 210396* | |
24/08/2021 | 40 | BUTANTAN – SINOVAC | 210340 | |
29/08/2021 | 12 | PFIZER MANUFACTURING BELGIUM NV – BELGIVA | FF5110 | |
29/08/2021 | 50 | BUTANTAN – SINOVAC | 210409A | |
29/08/2021 | 10 | BUTANTAN – SINOVAC | 21036 | |
03/09/2021 | 115 | FIOCRUZ – ASTRAZENECA | 217VCD242Z | |
08/09/2021 | 45 | FIOCRUZ – ASTRAZENECA | 218VCD250W | |
08/09/2021 | 84 | PFIZER MANUFACTURING BELGIUM NV – BELGIVA | FF8840 | |
08/09/2021 | 40 | BUTANTAN – SINOVAC | 210374 | |
09/09/2021 | 105 | BUTANTAN – SINOVAC | 218VCD246Z | |
09/09/2021 | 12 | PFIZER MANUFACTURING BELGIUM NV – BELGIVA | FF8840 | |
13/09/2021 | 18 | PFIZER MANUFACTURING BELGIUM NV – BELGIVA | FF8842 | |
13/09/2021 | 20 | BUTANTAN – SINOVAC | 210412 | |
15/09/2021 | 192 | PFIZER MANUFACTURING BELGIUM NV – BELGIVA | FF8846 | |
15/09/2021 | 108 | PFIZER MANUFACTURING BELGIUM NV – BELGIVA | FF8842 | |
17/09/2021 | 65 | PFIZER MANUFACTURING BELGIUM NV – BELGIVA | 218VCD258W | |
17/09/2021 | 130 | BUTANTAN – SINOVAC | 210387 | |
17/09/2021 | 20 | BUTANTAN – SINOVAC | 210387 | |
17/09/2021 | 84 | PFIZER MANUFACTURING BELGIUM NV – BELGIVA | FF8848 | |
17/09/2021 | 80 | BUTANTAN – SINOVAC | 210443 | |
21/09/2021 | 230 | BUTANTAN – SINOVAC | 210469 | |
21/09/2021 | 60 | PFIZER MANUFACTURING BELGIUM NV – BELGIVA | FG3529 | |
21/09/2021 | 35 | FIOCRUZ – ASTRAZENECA | 218VCD263Z | |
21/09/2021 | 90 | PFIZER MANUFACTURING BELGIUM NV – BELGIVA | FG3529 | |
25/09/2021 | 48 | PFIZER MANUFACTURING BELGIUM NV – BELGIVA | 31065BD | |
25/09/2021 | 30 | FIOCRUZ – ASTRAZENECA | 218VCD263Z | |
25/09/2021 | 20 | FIOCRUZ – ASTRAZENECA | 218VCD254W | |
25/09/2021 | 102 | PFIZER MANUFACTURING BELGIUM NV – BELGIVA | FG3524 | |
25/09/2021 | 54 | PFIZER MANUFACTURING BELGIUM NV – BELGIVA | 31065BD | |
25/09/2021 | 90 | PFIZER MANUFACTURING BELGIUM NV – BELGIVA | FG3533 | |
05/10/2021 | 25 | FIOCRUZ – ASTRAZENECA | 219VCD267Z | |
05/10/2021 | 55 | FIOCRUZ – ASTRAZENECA | 219VCD271ZA | |
05/10/2021 | 72 | PFIZER MANUFACTURING BELGIUM NV – BELGIVA | FG3531 | |
06/10/2021 | 80 | FIOCRUZ – ASTRAZENECA | 219VCD277Z | |
06/10/2021 | 60 | PFIZER MANUFACTURING BELGIUM NV – BELGIVA | FG3535 | |
06/10/2021 | 330 | BUTANTAN – SINOVAC | 210469 | |
14/10/2021 | 78 | PFIZER MANUFACTURING BELGIUM NV – BELGIVA | FH8026 | |
14/10/2021 | 66 | PFIZER MANUFACTURING BELGIUM NV – BELGIVA | FH8023 | |
21/10/2021 | 66 | PFIZER MANUFACTURING BELGIUM NV – BELGIVA | FH8025 | |
25/10/2021 | 15 | FIOCRUZ – ASTRAZENECA | 219VCD280W | |
25/10/2021 | 270 | PFIZER MANUFACTURING BELGIUM NV – BELGIVA | FJ2594 | |
04/11/2021 | 324 | PFIZER MANUFACTURING BELGIUM NV – BELGIVA | FH4751 | |
04/11/2021 | 12 | PFIZER MANUFACTURING BELGIUM NV – BELGIVA | FL7476 | |
11/11/2021 | 35 | FIOCRUZ – ASTRAZENECA | 219VCD271ZA | doses remanejadas p/ 6ªRS |
11/11/2021 | 30 | FIOCRUZ – ASTRAZENECA | 219VCD277Z | |
12/11/2021 | 36 | PFIZER MANUFACTURING BELGIUM NV – BELGIVA | FM3355 | |
23/11/2021 | 270 | PFIZER MANUFACTURING BELGIUM NV – BELGIVA | FM3884 | |
08/12/2021 | 192 | PFIZER MANUFACTURING BELGIUM NV – BELGIVA | FF2592 | |
14/12/2021 | 35 | JANSSEN PHARMACEUTICA NV | 1855836 | |
16/12/2021 | 185 | JANSSEN PHARMACEUTICA NV | 205H21A | |
06/01/2022 | 96 | PFIZER MANUFACTURING BELGIUM NV – BELGIVA | FJ8766 | |
11/01/2022 | 468 | PFIZER MANUFACTURING BELGIUM NV – BELGIVA | FM2953 | |
16/01/2022 | 30 | PFIZER MANUFACTURING BELGIUM NV – BELGIVA | FP1176 | |
19/01/2022 | 30 | PFIZER MANUFACTURING BELGIUM NV – BELGIVA | FP8290 | |
19/01/2022 | 156 | PFIZER MANUFACTURING BELGIUM NV – BELGIVA | FM2958 | |
26/01/2022 | 468 | PFIZER MANUFACTURING BELGIUM NV – BELGIVA | FM2958 | |
26/01/2022 | 40 | PFIZER MANUFACTURING BELGIUM NV – BELGIVA | FP8290 | |
03/02/2022 | 69 | BUTANTAN – SINOVAC | B202107083 | |
03/02/2022 | 150 | FIOCRUZ – ASTRAZENECA | 219VCD297W | |
02/03/2022 | 60 | PFIZER MANUFACTURING BELGIUM NV – BELGIVA | FM2951 | |
03/02/2022 | 50 | PFIZER MANUFACTURING BELGIUM NV – BELGIVA – PEDIATRICA (10 DOSES) | FP8290 | |
08/02/2022 | 245 | JANSSEN PHARMACEUTICA NV | 209F21A | |
08/02/2022 | 138 | PFIZER MANUFACTURING BELGIUM NV – BELGIVA | FM2951 | |
11/02/2022 | 40 | PFIZER MANUFACTURING BELGIUM NV – BELGIVA – PEDIATRICA (10 DOSES) | FN5988 | |
16/02/2022 | 170 | FIOCRUZ – ASTRAZENECA | 210VCD303W | |
16/02/2022 | 185 | JANSSEN PHARMACEUTICA NV | 207H21A | |
23/02/2022 | 50 | BUTANTAN – SINOVAC | B202107088 | |
23/02/2022 | 40 | BUTANTAN – SINOVAC | B202106078 | |
02/03/2022 | 260 | FIOCRUZ – ASTRAZENECA | 210VCD307W | |
02/03/2022 | 180 | JANSSEN PHARMACEUTICA NV | 203H21A | |
02/03/2022 | 170 | BUTANTAN – SINOVAC | 210546 | |
11/03/2022 | 30 | PFIZER MANUFACTURING BELGIUM NV – BELGIVA – PEDIATRICA (10 DOSES) | FR8392 | |
14/03/2022 | 70 | PFIZER MANUFACTURING BELGIUM NV – BELGIVA – PEDIATRICA (10 DOSES) | FR8392 | |
30/03/2022 | 110 | SINOVAC- BUTANTAN | 210545 | |
30/03/2022 | 40 | PFIZER MANUFACTURING BELGIUM NV – BELGIVA – PEDIATRICA (10 DOSES) | FP0362 | |
30/03/2022 | 60 | PFIZER MANUFACTURING BELGIUM NV – BELGIVA | FP7082 | |
12/04/2022 | 30 | FIOCRUZ – ASTRAZENECA | 21PVCD356Z | |
12/04/2022 | 30 | JANSSEN PHARMACEUTICA NV | 204J21A | |
10/05/2022 | 60 | PFIZER MANUFACTURING BELGIUM NV – BELGIVA | FP7082 | |
18/05/2022 | 20 | FIOCRUZ – ASTRAZENECA | 210VCD316Z | |
18/05/2022 | 20 | JANSSEN PHARMACEUTICA NV | 211J21A | |
18/05/2022 | 30 | PFIZER MANUFACTURING BELGIUM NV – BELGIVA – PEDIATRICA (10 DOSES) | FN4073 | |
26/05/2022 | 30 | FIOCRUZ – ASTRAZENECA | 210VCD316Z | |
26/05/2022 | 30 | JANSSEN PHARMACEUTICA NV | 212J21A | |
26/05/2022 | 50 | PFIZER MANUFACTURING BELGIUM NV – BELGIVA – PEDIATRICA (10 DOSES) | FN4073 | |
03/06/2022 | 108 | PFIZER MANUFACTURING BELGIUM NV – BELGIVA | FN9606 | |
24/06/2022 | 60 | PFIZER MANUFACTURING BELGIUM NV – BELGIVA | FT7280 | |
24/06/2022 | 50 | PFIZER MANUFACTURING BELGIUM NV – BELGIVA – PEDIATRICA (10 DOSES) | FN4073 | |
24/06/2022 | 30 | FIOCRUZ – ASTRAZENECA | 210VCD324X | |
24/06/2022 | 40 | PFIZER MANUFACTURING BELGIUM NV – BELGIVA – PEDIATRICA (10 DOSES) | FN4073 | |
08/07/2022 | 50 | FIOCRUZ – ASTRAZENECA | 223VCD072W | |
08/07/2022 | 60 | PFIZER MANUFACTURING BELGIUM NV – BELGIVA – PEDIATRICA (10 DOSES) | 1F1062A | |
08/07/2022 | 50 | PFIZER MANUFACTURING BELGIUM NV – BELGIVA | FN4073 | |
25/07/2022 | 150 | FIOCRUZ – ASTRAZENECA | 21PCVD36W | |
25/07/2022 | 60 | PFIZER MANUFACTURING BELGIUM NV – BELGIVA | FP7498 | |
04/08/2022 | 50 | FIOCRUZ – ASTRAZENECA | 221VCD015Z | |
18/08/2022 | 50 | FIOCRUZ – ASTRAZENECA | 221VCD015Z | |
18/08/2022 | 72 | PFIZER MANUFACTURING BELGIUM NV – BELGIVA | FP8544 | |
31/08/2022 | 50 | FIOCRUZ – ASTRAZENECA | 221VCD015Z | |
31/08/2022 | 60 | PFIZER MANUFACTURING BELGIUM NV – BELGIVA | FP8544 | |
01/10/2022 | 30 | PFIZER MANUFACTURING BELGIUM NV – BELGIVA | PCA0080 | |
10/10/2022 | 10 | BUTANTAN – SINOVAC | 220249 | |
10/10/2022 | 20 | PFIZER MANUFACTURING BELGIUM NV – BELGIVA – PEDIATRICA (10 DOSES) | FP0362 | |
26/10/2022 | 15 | FIOCRUZ – ASTRAZENECA | 223VCD072W | |
26/10/2022 | 48 | PFIZER MANUFACTURING BELGIUM NV – BELGIVA | PCA0080 | |
26/10/2022 | 40 | PFIZER MANUFACTURING BELGIUM NV – BELGIVA – PEDIATRICA (10 DOSES) | FR4267 | |
28/10/2022 | 30 | PFIZER MANUFACTURING BELGIUM NV – BELGIVA | PCA0080 | |
28/10/2022 | 10 | BUTANTAN – SINOVAC | 220249 | |
28/10/2022 | 40 | PFIZER MANUFACTURING BELGIUM NV – BELGIVA – PEDIATRICA (10 DOSES) | FP0362 | |
22/11/2022 | 100 | FIOCRUZ – ASTRAZENECA | 223VCD074W | |
22/11/2022 | 60 | PFIZER MANUFACTURING BELGIUM NV – BELGICA | PCA0084 | |
22/11/2022 | 10 | PFIZER MANUFACTURING BELGIUM NV – BELGIVA – PEDIATRICA BABY(10 DOSES) | GC9016 | |
29/11/2022 | 10 | SINOVAC- BUTANTAN | 220258 | |
29/11/2022 | 10 | PFIZER MANUFACTURING BELGIUM NV – BELGIVA – PEDIATRICA(10 DOSES) | FR4267 | |
30/11/2022 | 50 | FIOCRUZ – ASTRAZENECA | 223VCD073W | |
30/11/2022 | 90 | PFIZER MANUFACTURING BELGIUM NV – BELGIVA | FT5177 | |
15/12/2022 | 10 | SINOVAC- BUTANTAN | 220258 | |
15/12/2022 | 10 | PFIZER MANUFACTURING BELGIUM NV – BELGICA PEDIÁTRICA (10 DOSES) | GC9016 | |
20/12/2022 | 18 | PFIZER MANUFACTURING BELGIUM NV – BELGICA | FT5177 | |
TOTAL | 15467 |
– A divergência entre o número de vacinados com número de doses recebidas é devido a frascos que vieram com 11 doses, sendo que o padrão são frascos com 10 doses.
*Lote com recebimento de alguns frascos com 9 (nove) doses.
**Lote com recebimento de frasco com 8 (oito) doses.
***Alguns frascos com 6 (seis) doses ao invés de 5 (cinco) doses.
****Frascos com 5 (cinco) doses ao invés de 6 (seis) doses.
Fonte: Setor de Epidemiologia da Secretaria Municipal de Saúde de Paula Freitas.
Clique abaixo para detalhar as informações referentes às DOSES APLICADAS e a fase de vacinação vigente:
Abaixo segue relação de insumos recebidos relacionados à vacinação contra a covid-19:
DATA | INSUMO | RECEBIDO/PROCESSO DE COMPRA |
19/01/2021 | 800 – seringa 3ml com agulha 25/7. | 6ª Regional de Saúde – com nota fiscal. |
20/01/2021 | 28 – avental descartável. | 6ª Regional de Saúde – com nota fiscal. |
21/01/2021 | 2 – protetor facial. | 6ª Regional de Saúde – com nota fiscal. |
22/01/2021 | 800 – carteirinha de vacina. | 6ª Regional de Saúde – com nota fiscal. |
23/01/2021 | 145 – máscara cirúrgica. | 6ª Regional de Saúde – com nota fiscal. |
02/03/2021 | 3 – Manutenção preventiva e revisão do sistema eletrônico, refrigeração e estrutural dos equipamentos Câmara de Conservação de Vacinas. Recalibração do sensor controlador de temperatura, através de calibrador mestre certificado via RBC (Rede Brasileira de Calibração). | Compra direta nº 124/2021 |
23/03/2021 | 400 – Máscara KN95. | 6ª Regional de Saúde. |
23/03/2021 | 3.300 – Máscara descartável com elástico GR70379-6 | 6ª Regional de Saúde. |
27/04/2021 | 1 – Protetor facial acrílico 8 polegadas | 6ª Regional de Saúde. |
27/04/2021 | 12 – Máscara cirúrgica descartável com elástico Pacote(lote 50010404) | 6ª Regional de Saúde. |
27/04/2021 | 3 – Gorro com elástico (touca) tamanho único (lote STEFAA0093) | 6ª Regional de Saúde. |
27/04/2021 | 3 – Gorro com elástico (touca) tamanho único (lote GMT08/06) | 6ª Regional de Saúde. |
27/04/2021 | 2 – Óculos de proteção (lote 14.759) | 6ª Regional de Saúde. |
27/04/2021 | 1 – Óculos de proteção (lote 000112019) | 6ª Regional de Saúde. |
27/04/2021 | 1 – Protetor facial acrílico 8 polegadas | 6ª Regional de Saúde. |
27/04/2021 | 1 – Touca descartável c/100 unidades pacote (lote 20016907) | 6ª Regional de Saúde. |
27/04/2021 | 100 – Gorro com elástico (touca) tamanho único – unidade (lote 40720) | 6ª Regional de Saúde. |
27/04/2021 | 300 – Máscara cirúrgica com elástico – unidade (lote20200611) | 6ª Regional de Saúde. |
27/04/2021 | 100 – Máscara cirúrgica com tiras – unidade | 6ª Regional de Saúde. |
23/06/2021 | 500 – Seringa 3ml com agulha 25/6 | 6ª Regional de Saúde. |
23/06/2021 | 800 – Seringa 3ml com agulha 13/4,5. | 6ª Regional de Saúde. |
23/06/2021 | 500 – Seringa 1ml | 6ª Regional de Saúde. |
23/06/2021 | 500 – Agulha 25/6 | 6ª Regional de Saúde. |
07/07/2021 | 200 – Seringa esteril descartável – 1ml c/ agulha 25×6 | 6ª Regional de Saúde. |
19/07/2021 | 1.600 – Seringa esteril descartável – 3ml c/ agulha 25×7 | 6ª Regional de Saúde. |
11/08/2021 | 3 – máscara de proteção tipo N95 | 6ª Regional de Saúde. |
11/08/2021 | 1 – óculos de proteção | 6ª Regional de Saúde. |
12/08/2021 | 500 – Seringa 1ml | 6ª Regional de Saúde. |
12/08/2021 | 500 – Agulha 25/6 | 6ª Regional de Saúde. |
12/08/2021 | 5 – Alcool etílico glicerinado 80% 1.000ml | 6ª Regional de Saúde. |
12/08/2021 | 5 – Alcool etílico glicerinado 70% 500ml | 6ª Regional de Saúde. |
12/08/2021 | 33 – pacote mascara cirúrgica descartável com elástico | 6ª Regional de Saúde. |
12/08/2021 | 65 – máscara de proteção tipo N95 | 6ª Regional de Saúde. |
12/08/2021 | 15 – protetor facial acrílico 8 polegadas | 6ª Regional de Saúde. |
12/08/2021 | 64 – kit copocitológico kit unidade | 6ª Regional de Saúde. |
18/08/2021 | 200 – seringa descartável 0,05ml – 26g x 3/8 – um | 6ª Regional de Saúde. |
14/09/2021 | 1600 – Seringa esteril descartável – 3ml c/ agulha 25×6 | 6ª Regional de Saúde. |
14/09/2021 | 1800 – Seringa esteril descartável – 3ml c/ agulha 25×7 | 6ª Regional de Saúde. |
29/09/2021 | 100 – Seringa esteril descartável com agulha 3ml luer lock – 23Gx1 25×0,60 | 6ª Regional de Saúde. |
29/09/2021 | 200 – Seringa esteril descartável com agulha 3ml luer lock – 23Gx1 25×0,60 | 6ª Regional de Saúde. |
29/09/2021 | 200 – Seringa esteril descartável com agulha 3ml luer lock – 23Gx1 25×0,60 | 6ª Regional de Saúde. |
06/01/2022 | 400 – Seringa esteril descartável com agulha 1ml – 23GX1 25×0,60 – nubenco (shanghai) company ltda | 6ª Regional de Saúde. |
20/01/2022 | 90 – Seringa 1ml com agulha 25×6 | 6ª Regional de Saúde. |
08/02/2022 | 400 – Seringa 3ml ag 25/6 | 6ª Regional de Saúde |
16/03/2022 | 500 – Seringa esteril descartavel 3ml c/ agulha 23Gx1 | 6ª Regional de Saúde |
16/03/2022 | 800 – Seringa esteril descartavel 3ml c/ agulha 13×4,5 | 6ª Regional de Saúde |
16/03/2022 | 1800 – Seringa esteril descartavel 3ml c/ agulha 25×7 | 6ª Regional de Saúde |
12/04/2022 | 200 – Seringa esteril descartavel 0,3ml c/ agulha 23Gx1 | 6ª Regional de Saúde |
12/04/2022 | 200 – Seringa esteril descartavel 05ml c/ agulha 23Gx1 | 6ª Regional de Saúde |
12/04/2022 | 200 – Seringa esteril descartavel 03ml c/ agulha 25×6 | 6ª Regional de Saúde |
04/05/2022 | 500 – Seringa esteril descartavel 03ml c/agulha 25×6 | 6ª Regional de Saúde |
03/06/2022 | 100 – Seringa esteril descartavel 03ml c/agulha 23Gx1 | 6ª Regional de Saúde |
24/06/2022 | 100 – Seringa esteril descartavel 03ml c/agulha 23Gx1 | 6ª Regional de Saúde |
30/06/2022 | 100 – Seringa esteril descartavel 03ml c/agulha 23Gx1 | 6ª Regional de Saúde |
08/07/2022 | 700 – Seringa esteril descartavel 03ml c/agulha 23Gx1 | 6ª Regional de Saúde |
08/07/2022 | 800 – Seringa esteril descartavel 05ml c/agulha 23Gx1 | 6ª Regional de Saúde |
16/08/2022 | 100 – Seringa esteril descartavel 03ml c/agulha 23Gx1 | 6ª Regional de Saúde |
22/08/2022 | 100 – Seringa esteril descartavel 3ml c/agulha 25×6 | 6ª Regional de Saúde |
01/10/2022 | 100 – Seringa esteril descartavel 03ml c/agulha 23Gx1 | 6ª Regional de Saúde |
Fonte: Vigilância epidemiológica e administração da SMS de Paula Freitas. |
Para a visualização da relação completa desde o inicio da vacinação de DOSES RECEBIDAS, DOSES APLICADAS E INSUMOS RECEBIDOS acesse o link:
http://paulafreitas.pr.gov.br/site/relacao-completa-vacinacao-covid-19/
FUNCIONAMENTO DAS SALAS DE VACINA DO MUNICÍPIO
O município de Paula Freitas tem cobertura de 100% de Estratégia de Saúde da Família e as ACS’s (agentes comunitárias de saúde) possuem listas nominais dos grupos prioritários para vacinação contra a covid-19. Além disso, foi realizada divulgação nos meios de comunicação (facebook) orientando que os idosos entrassem em contato por telefone manifestando seu interesse, no caso de serem novos moradores no município.
A vacinação contra o covid-19 está sendo trabalhada na forma de agendamento por telefone ou vacinação a domicílio, a fim de evitar aglomeração nas UBS’s (unidades básicas de saúde).
A vacinação está ocorrendo nas unidades do Centro e Rondinha e o funcionamento das salas de vacina está organizado da seguinte maneira:
Unidade: Centro de saúde de Paula Freitas.
Endereço: Avenida Agostinho de Souza, nº 646 – Bairro Centro, Paula Freitas – PR.
Telefone: (42)3562-1155
Horário de funcionamento: Segundas e sextas-feiras das 8h00 às 11h30.
Unidade: Centro de saúde de Rondinha.
Endereço: Rodovia PR160, s/n – Bairro Rondinha, Paula Freitas – PR.
Telefone: (42) 3562-2083
Horário de funcionamento: Segundas-feiras das 13h00 às 17h00 e sextas-feiras das 8h00 às 11h30.
REGISTRO DE SOBRA IDENTIFICADA DE DOSES DE VACINA…
